Logs
| 88,2 | RMF FM | Кельце [+Радом / Тарнобжег] |
| 88,3 | по-польски-1 | ??Радио Бис - Седльце |
| 88,7 | по-польски-1 [//88,3] | ??Радио Бис |
| 88,8 | польская музыка [0] [14.20] | ? |
| 89,1 | по-польски-2 [^] [14.14] | ?Радио Мария - Варшава |
| 89,2 | музыка западная [0] | ? |
| 89,2 | музыка | ? |
| 89,8 | музыка тяжёлая [^] | ?Варшава |
| 90,5 | по-польски [CNJ, Энерджи, название станции?, реклама?, название спортивной команды?] | ?Радио Тройка - Лосице (Седльце) |
| 90,8 | музыка классическая | ?Радио 2 - Люблин |
| 91,0 | RMF FM [^] [14.11 реклама, очень сильно!] | Варшава |
| 91,6 | RMF FM | 91,5 - Остроленка |
| 91,9 | RMF FM | Бяла-Подляска / Седльце |
| 92,3 | по-польски [беседа, очень тихий, спокойный разговор] | ?Радио 2 |
| 96,0 | по-польски [Фрэнк Синатра, польская реклама] | ?Радио Тройка - Крынице (Белосток) [+Любачув] |
| 107,2 | музыка классическая [вроде другая, не 90,8] | ?Радио Мария - Кельце |
| 67,0~ | по-русски | ?Белоруссия |
| 67,7~ | Юность [14.30] | ?Белоруссия |
| 65,75 | звук ОРТ | Ижевск |
| 66,02 | Радио России [изредка]/ Пермское радио [7.20 вскр] | Пермь 4 кВт |
| 66,32 | Радио России [однажды]/ Татарское радио [слабо] | Барда 1 кВт |
| 66,65 | Радио России [постоянно]/ Пермское радио [7.15 вскр] | Кунгур 4 кВт |
| 66,80 | Орфей [иногда] | Пермь 4 кВт |
| 66,89~ | Радио России [однажды] | ? |
| 67,01 | Радио России [23.12]/ Классика+ [21.05-22.20 Песни о Кришне!] | ?Набережные Челны? |
| 67,01 | Маяк | Набережные Челны 4 кВт |
| 67,10 | Радио России [постоянно]/ Пермское радио [7.20 вскр] | Барда 4 кВт |
| 67,58 | Маяк [изредка] | Пермь 4 кВт |
| 68,06 | Радио России [постоянно]/ Удмуртское радио | Ижевск 4 кВт |
| 68,27 | Маяк | Кунгур 4 кВт |
| 68,36 | Формула ДА [пару раз] | Набережные Челны 1 кВт |
| 68,63 | Радио России [постоянно]/ Пермское радио [7.15 вскр] | с. Частые |
| 68,8~ | Маяк [однажды] | ? |
| 68,9~ | Маяк [иногда] | ? |
| 69,05 | Маяк [постоянно] | Барда 4 кВт |
| 69,32 | Радио России [после 23.00] | Набережные Челны? 4 кВт |
| 69,54 | Маяк | Ижевск 4 кВт |
| 69,95 | Юность | Киров |
| 70,04 | Авторадио [раза три //102,7] | Пермь 4 кВт |
| 70,4 | Удмуртское радио | Ижевск 4 кВт |
| 70,64~ | Радио России [3.09] | ? |
| 70,7~ | Маяк [однажды 23.25-00.00] | ? |
| 70,79~ | Радио России [18.48 однажды] | ? |
| 70,82 | Максимум [раза два] | Пермь 5 кВт |
| 70,95 | Радио России [время от времени]/ Удмуртское радио | Балезино 4 кВт |
| 71,03~ | Радио России [однажды] | ? |
| 71,42 | Радио России [постоянно]/ Пермское радио [7.20 вскр] | Чайковский |
| 72,02 | Радио Адам | Ижевск 1 кВт |
| 72,29 | Татарское радио [временами, слабо] | Нижнекамск 4 кВт |
| 72,35~ | Маяк [постоянно до 00.00] | ? |
| 72,49 | Маяк [постоянно] | Балезино 4 кВт |
| 72,80 | Европа+ | Ижевск 1 кВт |
| 73,40 | Авторадио | Ижевск 4 кВт |
| 91,2 | Эхо Москвы [время от времени, слабо] | Пермь |
| 91,75 | звук ОРТ [постоянно] | Сарапул? 100 Вт |
| 99,75 | звук ОРТ [однажды] | Киров? 5 кВт |
| 100,0 | Модерн [очень часто] | Пермь 1 кВт |
| 100,1 | Свободная Волна [с 28.10.2000 г.] | Ижевск ~1 кВт |
| 100,5 | Русское Радио | Ижевск 1 кВт |
| 100,7 | Music Радио | Пермь 5? кВт |
| 101,5 | звук РТР 10МВ канал | Ижевск |
| 101,8 | РДВ | Ижевск |
| 102,4 | Наше Радио | Ижевск |
| 102,7 | Авторадио [очень часто] | Пермь |
| 103,0 | Европа+ | Ижевск 1 кВт |
| 103,8 | Модерн | Ижевск |
| 104,1 | Альфа [часто] | Пермь 5 кВт |
| 104,5 | Радио Адам | Ижевск 1 кВт |
| 104,8 | Русское Радио [однажды, слабо] | Набережные Челны |
| 105,3 | Эхо Москвы | Ижевск |
| 106,1 | Авторадио | Ижевск 1 кВт |
| 106,4 | Радио России / Татарское радио [слышно хорошо, но включается не регулярно] | Агрыз |
| 106,5 | Европа+ [почти постоянно] | Нефтекамск |
| 107,5 | Серебрянный Дождь [однажды, слабо] | Нижнекамск |
Copyright © 2000 Victor Rutkovsky